

網(wǎng)上交易常見(jiàn)問(wèn)題|忘記密碼?
官方微信
| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 004788 | 2025-12-09 | 2.3736 | 2.3736 | 0.73% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 004789 | 2025-12-09 | 2.3543 | 2.3543 | 0.73% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮福鑫混合A | 004794 | 2025-12-09 | 0.7764 | 0.8794 | -0.21% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福鑫混合C | 004795 | 2025-12-09 | 0.7744 | 0.8774 | -0.19% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福康混合A | 005104 | 2025-12-09 | 1.2563 | 1.2563 | -0.61% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福康混合C | 005105 | 2025-12-09 | 1.2378 | 1.2378 | -0.61% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福錦混合A | 005164 | 2025-12-09 | 2.4016 | 2.4016 | -1.16% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福錦混合C | 005165 | 2025-12-09 | 2.3601 | 2.3601 | -1.16% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮價(jià)值精選混合A | 006109 | 2025-12-09 | 0.5608 | 1.3030 | -0.07% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮價(jià)值精選混合C | 006110 | 2025-12-09 | 0.4185 | 0.4185 | -0.07% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福銀混合A | 012545 | 2025-12-09 | 0.9891 | 0.9891 | 2.55% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福銀混合C | 012546 | 2025-12-09 | 0.9716 | 0.9716 | 2.54% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮信息技術(shù)混合A | 013345 | 2025-12-09 | 0.9168 | 0.9168 | 0.11% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮信息技術(shù)混合C | 013346 | 2025-12-09 | 0.9018 | 0.9018 | 0.10% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福耀混合A | 012876 | 2025-12-09 | 1.1101 | 1.1101 | -0.95% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福耀混合C | 012877 | 2025-12-09 | 1.0925 | 1.0925 | -0.96% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮研究?jī)?yōu)選混合A | 015657 | 2025-12-09 | 1.3778 | 1.3778 | -0.80% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮研究?jī)?yōu)選混合C | 015658 | 2025-12-09 | 1.3655 | 1.3655 | -0.81% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮富興純債A | 004441 | 2025-12-09 | 1.2312 | 1.3651 | 0.02% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富興純債C | 021917 | 2025-12-09 | 1.2423 | 1.3002 | 0.02% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮中短債債券A | 013520 | 2025-12-09 | 0.9689 | 0.9689 | 0.01% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮中短債債券C | 013521 | 2025-12-09 | 0.9611 | 0.9611 | 0.02% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富祥純債A | 003999 | 2025-12-09 | 1.0720 | 1.4065 | 0.05% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富祥純債C | 021394 | 2025-12-09 | 1.0544 | 1.2061 | 0.05% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富乾債券A | 004792 | 2025-12-09 | 0.8826 | 0.9322 | -0.16% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富乾債券C | 004793 | 2025-12-09 | 0.8094 | 0.8589 | -0.16% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富恒兩年定開(kāi)債 | 009506 | 2025-12-09 | 1.1032 | 1.1357 | 0.00% | 暫停交易 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A | 006488 | 2025-12-09 | 1.0267 | 1.2079 | 0.06% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C | 007907 | 2025-12-09 | 1.0437 | 1.1836 | 0.06% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮貨幣A | 003467 | 2025-12-09 | 0.3535 | 1.139% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮貨幣B | 003468 | 2025-12-09 | 0.4148 | 1.376% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]
2025-01-23
版權(quán)所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號(hào) 總機(jī):0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業(yè)賄賂:0755-82825763 非法證券活動(dòng)舉報(bào):0755-82353668 中國(guó)投資者網(wǎng)
本網(wǎng)站支持IPv6