成在人钱av无码免费高潮喷水,成人精品一区二区三区四区,国产成人亚洲无吗淙合青草

富榮基金管理有限公司
客服電話(huà):400-685-5600  |  表單下載
  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 2025-12-09 2.3736 2.3736 0.73% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 2025-12-09 2.3543 2.3543 0.73% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-12-09 0.7764 0.8794 -0.21% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 004795 2025-12-09 0.7744 0.8774 -0.19% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福康混合A 005104 2025-12-09 1.2563 1.2563 -0.61% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福康混合C 005105 2025-12-09 1.2378 1.2378 -0.61% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合A 005164 2025-12-09 2.4016 2.4016 -1.16% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合C 005165 2025-12-09 2.3601 2.3601 -1.16% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 006109 2025-12-09 0.5608 1.3030 -0.07% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 006110 2025-12-09 0.4185 0.4185 -0.07% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合A 012545 2025-12-09 0.9891 0.9891 2.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合C 012546 2025-12-09 0.9716 0.9716 2.54% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 013345 2025-12-09 0.9168 0.9168 0.11% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 013346 2025-12-09 0.9018 0.9018 0.10% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合A 012876 2025-12-09 1.1101 1.1101 -0.95% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合C 012877 2025-12-09 1.0925 1.0925 -0.96% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 015657 2025-12-09 1.3778 1.3778 -0.80% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 015658 2025-12-09 1.3655 1.3655 -0.81% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-12-09 1.2312 1.3651 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富興純債C 021917 2025-12-09 1.2423 1.3002 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券A 013520 2025-12-09 0.9689 0.9689 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券C 013521 2025-12-09 0.9611 0.9611 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債A 003999 2025-12-09 1.0720 1.4065 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債C 021394 2025-12-09 1.0544 1.2061 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券A 004792 2025-12-09 0.8826 0.9322 -0.16% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券C 004793 2025-12-09 0.8094 0.8589 -0.16% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 009506 2025-12-09 1.1032 1.1357 0.00% 暫停交易 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 006488 2025-12-09 1.0267 1.2079 0.06% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 007907 2025-12-09 1.0437 1.1836 0.06% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-12-09 0.3535 1.139% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮貨幣B 003468 2025-12-09 0.4148 1.376% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通

公司動(dòng)態(tài) 更多>>

公司要聞

【證監(jiān)會(huì)】中央金融辦 中國(guó)證監(jiān)...

為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]

2025-01-23

400-685-5600
service@furamc.com.cn
色欲av永久无码精品无码蜜桃-欧美另类孕交-澡逼毛片-中出久久-99久久国产综合精品无码-淫色人妻欧美-成人一级网站-小莹与翁回乡下欢爱姿势-国产老太一性一交一乱 少妇无套内谢视频-又粗又猛又爽又黄少妇视频网站-操女人动漫-国产视频一区二区不卡-国产91精品对白露脸全集观看-亚洲区一二三-大香蕉黄色片-新婚学校一级毛片-男人的天堂av女优 亚洲日本中文字幕-久久中文免费视频-男女做爰视频-地铁被后面进了h短文-a级毛片无码免费真人久久-中文字幕亚洲一区二区va在线-俺去啦俺去啦-中文字幕av高清-国产成人www 最新av导航-欧美xxxx网站-疯狂高潮h女尊男生子-亚洲精品国内-日本亚洲欧美国产ay-一区二区亚洲视频-国产精品久久久久久久久久久新郎-性欧美4khd高清极品-亚洲mv大片欧洲mv大片国产 热辣短文合集-男人操女人b视频-夜夜爽77777妓女免费视频 -老头和少女的电视剧在线观看-免费看无码毛视频成片-少妇与公做了夜伦理-一本大道综合伊人精品热热-亚洲在线一区二区三区-美国成人女孩毛片 日本大乳肥臀一级毛片-超碰人人插-欧美精品福利视频-亚洲经典在线-富豪们的玩物宴会np全肉小说-不卡日韩av-Chinese老头树林偷拍一-国产精品麻豆自拍-我是搓澡工
南陵县 涪陵区 西昌市 德化县 西畴县 富顺县
曲沃县 德阳市 浦江县 米泉市 富平县 哈尔滨市
平昌县 千阳县 奇台县 彭州市 泰安市 永新县